| 开服活动 | |||||||||||||||
| 开启天数不变,1关,VIP5 | |||||||||||||||
| 特惠礼包(开服第9,10天) 每日单独开放限时1天 (VIP5开放) | |||||||||||||||
| 单笔充值赠送 | 获得元宝 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 限购 | |
| 12 | 6000 | 3000~30000元宝抽奖袋 | 1 | 227 | 低级酒馆令牌 | 6 | 120 | 江湖救急令 | 120 | 120 | 1 | ||||
| 30 | 15000 | 随机SR碎片(合成成品) | 10 | 500 | 押镖卷轴 | 6 | 120 | 江湖救急令 | 300 | 300 | 1 | ||||
| 98 | 49000 | 随机SR碎片(合成成品) | 25 | 1250 | 高级酒馆令牌 | 2 | 400 | 江湖救急令 | 980 | 980 | 2 | ||||
| 198 | 99000 | 秘籍招募卷轴 | 20 | 1200 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 1980 | 1980 | 1 | |
| 328 | 164000 | 高级招募卷轴 | 10 | 2500 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 3280 | 3280 | 1 | |
| 468 | 234000 | 神武令 | 10 | 4000 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 4680 | 4680 | 1 | |
| 特惠礼包(开服第13天) 每日单独开放限时1天 (VIP5开放) | |||||||||||||||
| 单笔充值赠送 | 获得元宝 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 限购 | |
| 30 | 15000 | 成长银两(高级) | 3 | 450 | 押镖卷轴 | 6 | 120 | 江湖救急令 | 300 | 300 | 1 | ||||
| 128 | 64000 | 成长进阶丹(高级) | 2 | 1600 | 高级酒馆令牌 | 2 | 400 | 江湖救急令 | 1280 | 1280 | 1 | ||||
| 198 | 99000 | 秘籍招募卷轴 | 20 | 1200 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 1980 | 1980 | 1 | |
| 328 | 164000 | 秘籍招募卷轴 | 40 | 2400 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 3280 | 3280 | 1 | |
| 468 | 234000 | 秘籍招募卷轴 | 60 | 3600 | 6级防御宝石 | 1 | 456 | 6级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 4680 | 4680 | 1 | |
| 648 | 324000 | 江湖令牌 | 1 | 3000 | 7级防御宝石 | 1 | 1096 | 7级气血宝石 | 1 | 1096 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 648 | 324000 | 7级攻击宝石 | 1 | 2408 | 7级防御宝石 | 1 | 2408 | 7级气血宝石 | 1 | 2408 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 特惠礼包(开服第16,17,18天) 每日单独开放限时1天 (VIP5开放) | |||||||||||||||
| 单笔充值赠送 | 获得元宝 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 限购 | |
| 30 | 15000 | 成长经验书(高级) | 4 | 400 | 江湖救急令 | 300 | 300 | 1 | |||||||
| 128 | 64000 | 成长进阶丹(高级) | 2 | 1600 | 江湖救急令 | 1280 | 1280 | 1 | |||||||
| 198 | 99000 | 法宝招募卷轴 | 5 | 1500 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 1980 | 1980 | 1 | |
| 328 | 164000 | 法宝招募卷轴 | 8 | 2400 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 3280 | 3280 | 1 | |
| 328 | 164000 | 仙履奇缘积分 | 2000 | 2000 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 3280 | 3280 | 1 | |
| 648 | 324000 | 法宝招募卷轴 | 12 | 3600 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 6级气血宝石 | 1 | 1096 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 648 | 324000 | 7级攻击宝石 | 1 | 2408 | 7级防御宝石 | 1 | 2408 | 7级气血宝石 | 1 | 2408 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 648 | 324000 | 柯镇恶 | 1 | 3000 | 仙履奇缘积分 | 2400 | 2400 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | ||||
| 648 | 324000 | 仙履奇缘积分 | 4000 | 4000 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 6级气血宝石 | 1 | 1096 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 特惠礼包(开服第21,22,23天) 每日单独开放限时1天 (VIP5开放) | |||||||||||||||
| 单笔充值赠送 | 获得元宝 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 限购 | |
| 30 | 15000 | 成长经验书(高级) | 4 | 400 | 江湖救急令 | 300 | 300 | 1 | |||||||
| 128 | 64000 | 成长进阶丹(高级) | 2 | 1600 | 江湖救急令 | 1280 | 1280 | 1 | |||||||
| 198 | 99000 | 法宝招募卷轴 | 5 | 1500 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 1980 | 1980 | 1 | |
| 328 | 164000 | 法宝招募卷轴 | 8 | 2400 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 3280 | 3280 | 1 | |
| 328 | 164000 | 仙履奇缘积分 | 2000 | 2000 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 3280 | 3280 | 1 | |
| 648 | 324000 | 法宝招募卷轴 | 12 | 3600 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 6级气血宝石 | 1 | 1096 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 648 | 324000 | 7级攻击宝石 | 1 | 2408 | 7级防御宝石 | 1 | 2408 | 7级气血宝石 | 1 | 2408 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 648 | 324000 | 聪辩老翁 | 1 | 3000 | 仙履奇缘积分 | 2400 | 2400 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | ||||
| 648 | 324000 | 仙履奇缘积分 | 4000 | 4000 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 6级气血宝石 | 1 | 1096 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 特惠礼包(开服第26,27,28天) 每日单独开放限时1天 (VIP5开放) | |||||||||||||||
| 单笔充值赠送 | 获得元宝 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 赠送 | 数量 | 价值 | 限购 | |
| 30 | 15000 | 成长经验书(高级) | 4 | 400 | 江湖救急令 | 300 | 300 | 1 | |||||||
| 128 | 64000 | 成长进阶丹(高级) | 2 | 1600 | 江湖救急令 | 1280 | 1280 | 1 | |||||||
| 198 | 99000 | 法宝招募卷轴 | 5 | 1500 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 1980 | 1980 | 1 | |
| 328 | 164000 | 法宝招募卷轴 | 8 | 2400 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 3280 | 3280 | 1 | |
| 328 | 164000 | 仙履奇缘积分 | 2000 | 2000 | 5级防御宝石 | 1 | 456 | 5级气血宝石 | 1 | 456 | 江湖救急令 | 3280 | 3280 | 1 | |
| 648 | 324000 | 法宝招募卷轴 | 12 | 3600 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 6级气血宝石 | 1 | 1096 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 648 | 324000 | 7级攻击宝石 | 1 | 2408 | 7级防御宝石 | 1 | 2408 | 7级气血宝石 | 1 | 2408 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
| 648 | 324000 | 慕容公子 | 1 | 3000 | 仙履奇缘积分 | 2400 | 2400 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | ||||
| 648 | 324000 | 仙履奇缘积分 | 4000 | 4000 | 6级防御宝石 | 1 | 1096 | 6级气血宝石 | 1 | 1096 | 江湖救急令 | 6480 | 6480 | 1 | |
上一篇:刀剑少女2(送万充万抽)转游规则
下一篇:独步天下(真充代金券)转游规则
类型:角色扮演
版本:
武侠2D卡牌手游《刀剑少女2(送万充万抽)》带你体验不一样的武侠世界。仗剑江湖,超清唯美画面,搭配古风背景音乐,高度自由的PK战术与策略玩法,以独特的卡牌搭配给你带来前所未有的超爽战斗体验。一场全新的武林大会即将开始!